Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06462 | 18.06.2025 12:30 | 19.06.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28602.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 516.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06461 | 18.06.2025 11:30 | 19.06.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 84847.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Ива, Клен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 0 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2503-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06470 | 18.06.2025 11:00 | 19.06.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9922.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-9 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112.75 куб.м. | |||
Общо | 112.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06460 | 18.06.2025 10:30 | 19.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 32636.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2525 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06475 | 18.06.2025 10:00 | 19.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 415.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06424 | 18.06.2025 09:30 | 19.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 156040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2797 куб.м. | |||
Общо | 2830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06420 | 18.06.2025 09:00 | 19.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256114 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2511-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06457 | 17.06.2025 12:00 | 18.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Шестил | |||
Едра | 663 куб.м. | |||
Средна | 239 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 583 куб.м. | |||
Общо | 1545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06468 | 17.06.2025 11:30 | 18.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 165505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254125 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 946 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 437 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1415.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06459 | 17.06.2025 11:30 | 18.06.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2503-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06456 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 23.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2504-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06455 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504-Е2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Липа, Череша, Шестил | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2528 "Мечи дол" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06463 | 17.06.2025 10:30 | 18.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 48971.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 756 куб.м. | |||
Общо | 885.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06467 | 17.06.2025 10:30 | 18.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254119 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 44.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2505-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06454 | 17.06.2025 10:00 | 18.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 39.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06466 | 17.06.2025 10:00 | 18.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 384.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06465 | 17.06.2025 09:30 | 18.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 166656.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254125 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 946 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 437 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1511 куб.м. | |||
Общо | 3028.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06464 | 17.06.2025 09:00 | 18.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 1187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06452 | 16.06.2025 11:00 | 17.06.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1523.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.6 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 1573.30 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 1573.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 8.37 куб.м. | |||
Средна | 3.83 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 12.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2503-5 и 2506-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06458 | 16.06.2025 10:30 | 17.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3437.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-5 и 2506-5 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 29.87 куб.м. | |||
Средна | 1.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 31.03 куб.м. | |||