| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08099 | 02.09.2026 10:30 | 03.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,823.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08098 | 02.09.2026 10:00 | 03.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,583.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 364.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08094 | 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,574.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08096 | 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,232.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 544.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08090 | 31.08.2026 13:00 | 01.09.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,196.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
| Общо | 209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Товарене, подвоз, разтоварване прогнозни кол-ва от пакет 2612Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08089 | 31.08.2026 11:00 | 01.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,374.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Товарене, подвоз, разтоварване прогнозни кол-ва от |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 164 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08074 | 31.08.2026 11:00 | 01.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,824.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 652 куб.м. | |||
| Общо | 705.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08092 | 31.08.2026 10:30 | 01.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,418.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08073 | 31.08.2026 10:00 | 01.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,933.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 736 куб.м. | |||
| Общо | 786.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08085 | 28.08.2026 14:00 | 29.08.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,592.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-24 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08086 | 28.08.2026 10:00 | 29.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,476.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08081 | 26.08.2026 11:30 | 27.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,547.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1435 куб.м. | |||
| Общо | 1435.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08082 | 26.08.2026 10:00 | 27.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,083.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08083 | 26.08.2026 09:30 | 27.08.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,449.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265112 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
| Общо | 497.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08084 | 26.08.2026 09:00 | 27.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,195.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265107 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08080 | 25.08.2026 12:00 | 26.08.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 77,147.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 88 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
| Общо | 1432.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08079 | 25.08.2026 11:30 | 26.08.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 42,839.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1449 куб.м. | |||
| Общо | 1962.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2635К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08076 | 25.08.2026 11:30 | 26.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,609.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 472 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2634К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08075 | 25.08.2026 11:00 | 26.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,339.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза, Върба | |||
| Едра | 115 куб.м. | |||
| Средна | 161 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08078 | 25.08.2026 11:00 | 26.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38,631.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 746.00 куб.м. | |||