| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254136 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06767 | 07.10.2025 10:30 | 08.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
7930.00 лв. без ДДС. 4054.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254136 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 7930.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 67.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06766 от 07.10.2025 10:00 е прекратена на 07.10.2025 15:30 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ06766 | 07.10.2025 10:00 | 08.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
19905.00 лв. без ДДС. 10177.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254126 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 155 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06765 | 07.10.2025 09:30 | 08.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
47410.00 лв. без ДДС. 24240.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254117 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 47410.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 367 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254136 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06764 | 07.10.2025 09:00 | 08.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
53120.00 лв. без ДДС. 27159.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254136 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 53120.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 53120.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 690 куб.м. | |||
| Общо | 769.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06775 | 06.10.2025 11:30 | 07.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23370.00 лв. без ДДС. 11948.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 23603.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2520 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06778 | 06.10.2025 11:00 | 07.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
166602.00 лв. без ДДС. 85182.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 Е |
Резултати
|
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 166602.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 824 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 48 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1854 куб.м. | |||
| Общо | 2730.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06774 | 06.10.2025 11:00 | 07.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11544.00 лв. без ДДС. 5902.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 11544.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 11544.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06769 | 06.10.2025 10:30 | 07.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
29405.00 лв. без ДДС. 15034.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 29405.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2519 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06777 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
118985.00 лв. без ДДС. 60836.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 Е |
Резултати
|
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 118985.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 305 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1734 куб.м. | |||
| Общо | 2154.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06768 | 06.10.2025 10:00 | 07.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
15304.00 лв. без ДДС. 7824.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
СДК КАЗАНКА ЕООД с ценово предложение в размер на 15304.00 лв. без ДДС.
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 15304.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
| Общо | 430.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2518 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06776 | 06.10.2025 09:00 | 07.10.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
21867.00 лв. без ДДС. 11180.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 Е |
Резултати
|
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 12712.90 лв. без ДДС.
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 21867.00 лв. без ДДС.
Ефи Груп ООД с ценово предложение в размер на 14866.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА", с предложена цена в размер на 12712.90 лв. без ДДС.
На второ място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 14866.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06763 | 03.10.2025 15:30 | 06.10.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18480.00 лв. без ДДС. 9448.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
На първо място НЕРО 8 ЕООД, с предложена цена в размер на 18480.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Липа, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
| Общо | 195.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06762 | 03.10.2025 15:00 | 06.10.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9164.00 лв. без ДДС. 4685.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
НЕРО 8 ЕООД с ценово предложение в размер на 9038.54 лв. без ДДС.
На първо място НЕРО 8 ЕООД, с предложена цена в размер на 9038.54 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Липа, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06754 | 03.10.2025 15:00 | 04.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15347.00 лв. без ДДС. 7846.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 15347.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 326.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06760 | 03.10.2025 14:30 | 06.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
33405.00 лв. без ДДС. 17079.71 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 33405.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06759 | 03.10.2025 14:00 | 06.10.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
15183.00 лв. без ДДС. 7762.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 15183.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 15183.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06758 | 03.10.2025 13:30 | 06.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
84885.00 лв. без ДДС. 43401.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 84885.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 874 куб.м. | |||
| Общо | 891.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06757 | 03.10.2025 13:00 | 06.10.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36896.00 лв. без ДДС. 18864.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 36896.00 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 36896.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1044 куб.м. | |||
| Общо | 1061.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06753 | 03.10.2025 13:00 | 04.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109165.00 лв. без ДДС. 55815.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
|
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 109165.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 430 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1498 куб.м. | |||
| Общо | 1982.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06761 | 03.10.2025 11:00 | 06.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
22830.00 лв. без ДДС. 11672.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
Стефел Транс ЕООД с ценово предложение в размер на 22830.00 лв. без ДДС.
На първо място Стефел Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 22830.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
| Общо | 403.00 куб.м. | |||