| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06752 от 03.10.2025 11:00 е прекратена на 07.10.2025 12:00 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ06752 | 03.10.2025 11:00 | 04.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
79700.00 лв. без ДДС. 40749.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 327 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1256 куб.м. | |||
| Общо | 1638.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06756 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
3473.00 лв. без ДДС. 1775.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
"БАХОВ ТРАНС"ООД с ценово предложение в размер на 3473.00 лв. без ДДС.
На първо място "БАХОВ ТРАНС"ООД, с предложена цена в размер на 3473.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 93.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2534П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06755 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
70560.00 лв. без ДДС. 36077.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534П |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 70560.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 534 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06751 от 02.10.2025 11:30 е прекратена на 02.10.2025 14:08 на основание чл.24,ал.1,т.2 от Наредбата | ||||
| EТ06751 | 02.10.2025 11:30 | 03.10.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44326.00 лв. без ДДС. 22663.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 222 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1071 куб.м. | |||
| Общо | 1313.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 2505-09 с обект № 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06750 | 02.10.2025 11:00 | 03.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2932.95 лв. без ДДС. 1499.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 2505-09 с обект № 2505 |
Резултати
|
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 2932.95 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 15.75 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 15.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06748 | 02.10.2025 11:00 | 03.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
102663.00 лв. без ДДС. 52490.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
|
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 102663.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 102663.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Акация, Клен, Череша, Шестил | |||
| Едра | 563 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1354 куб.м. | |||
| Общо | 2062.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2501 и 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06749 | 02.10.2025 10:30 | 03.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4505.45 лв. без ДДС. 2303.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 и 2505 |
|
На първо място "Мидин" ЕООД, с предложена цена в размер на 7208.45 лв. без ДДС.
На второ място ТИМБЕР ГРУП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 7118.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 59.99 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 18.76 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 23.85 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2501 Ц П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06747 | 02.10.2025 10:00 | 03.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
11195.00 лв. без ДДС. 5723.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 Ц П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 11195.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 96.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06746 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
59095.00 лв. без ДДС. 30214.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12515 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 59095.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 59095.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 346 куб.м. | |||
| Средна | 291 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
| Общо | 1080.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06743 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14586.00 лв. без ДДС. 7456.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 13586.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 13999.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 13586.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 13999.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Полскиклен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
| Общо | 429.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2503-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06744 от 01.10.2025 10:00 е прекратена на 06.10.2025 13:27 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
| EТ06744 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35700.00 лв. без ДДС. 18253.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503-3 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 380 куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2510-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06742 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
40080.00 лв. без ДДС. 20492.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-1 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 40080.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 318 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 318.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06745 от 01.10.2025 09:30 е прекратена на 02.10.2025 13:53 на основание чл.74е, ал.2, т.1 | ||||
| EТ06745 | 01.10.2025 09:30 | 02.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5348.00 лв. без ДДС. 2734.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 49.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06739 | 30.09.2025 14:00 | 01.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21060.00 лв. без ДДС. 10767.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-23 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 21060.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 128 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 188.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-22 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06738 | 30.09.2025 11:00 | 01.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
58875.00 лв. без ДДС. 30101.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-22 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 58875.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 497.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06741 | 30.09.2025 09:30 | 01.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
28780.00 лв. без ДДС. 14714.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
"ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 28780.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28780.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
| Общо | 528.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 10 от пак.2502 и пак.2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06740 | 29.09.2025 10:00 | 30.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
57739.20 лв. без ДДС. 29521.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10 от пак.2502 и пак.2511 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 71596.56 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 71019.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 157.52 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 249.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06736 | 26.09.2025 10:00 | 29.09.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
57930.00 лв. без ДДС. 29619.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 57930.00 лв. без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 57930.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 206 куб.м. | |||
| Средна | 180 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 757 куб.м. | |||
| Общо | 1191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06735 | 26.09.2025 10:00 | 29.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
24595.00 лв. без ДДС. 12575.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 118 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 24595.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 210.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06737 | 26.09.2025 09:30 | 27.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6710.00 лв. без ДДС. 3430.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255123 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 6710.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 61.00 куб.м. | |||