Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05236 | 21.08.2024 10:30 | 22.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34965.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 34965.80 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 34965.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 581.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 240608-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05232 | 21.08.2024 10:00 | 22.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4029.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 240608-1 |
|
На първо място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 4029.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 27.6 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 27.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05217 от 21.08.2024 10:00 е прекратена на 22.08.2024 09:55 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05217 | 21.08.2024 10:00 | 22.08.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3498.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 53.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05231 | 20.08.2024 12:30 | 21.08.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21145.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 21356.45 лв. без ДДС.
На второ място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 21356.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 321 куб.м. | |||
Общо | 377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 30 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05230 | 20.08.2024 11:00 | 21.08.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40182.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 40182.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 40182.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
Общо | 1086.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2405-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05228 от 20.08.2024 11:00 е прекратена на 20.08.2024 11:43 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05228 | 20.08.2024 11:00 | 21.08.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 18869.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-4 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 163.29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 163.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 29 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05229 от 20.08.2024 10:00 е прекратена на 26.08.2024 09:17 на основание Процедурата се прекратява на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата: "Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварителнообявените условия на възложителя“ | ||||
EТ05229 | 20.08.2024 10:00 | 21.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28330.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 29 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Върба | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 740 куб.м. | |||
Общо | 765.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция № 1 (вкл. обект № 2407-26, № 2408-19, № 2411-3 и № 2412-3) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05226 | 19.08.2024 11:00 | 20.08.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8314.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция № 1 (вкл. обект № 2407-26, № 2408-19, № 2 |
ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ" с ценово предложение в размер на 8314.95 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 8314.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.72 куб.м. | |||
Средна | 3.23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 62.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2401 Т | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05202 | 19.08.2024 10:00 | 20.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10277.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 Т |
На първо място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 10277.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
Общо | 162.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2310-4 „7-ма застава-Керанов баир“, 2316-4 „Върбата“, 2313-4 „Иринка“, 2312-3 „Сухаря“, 2407-2 „Сметището“, 2413-5 „Селището-Калиново“, 2414-2 „Владово“ и 2417-2 „Дядо Качик“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05227 | 16.08.2024 10:30 | 19.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12425.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-4 „7-ма застава-Керанов баир“, 2316-4 „Върбат |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 100.21 куб.м. | |||
Средна | 0.31 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 100.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05215 | 16.08.2024 10:30 | 19.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28861.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 28861.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 28861.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 786 куб.м. | |||
Общо | 823.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2435П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05216 от 16.08.2024 10:00 е прекратена на 19.08.2024 10:19 на основание Поради това, че не е подадена нито една ценова оферта. | ||||
EТ05216 | 16.08.2024 10:00 | 19.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435П |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 32.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05214 | 15.08.2024 10:00 | 16.08.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19849.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 19849.00 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 19849.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела, Габър | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 245.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05211 | 14.08.2024 10:00 | 15.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61542.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
|
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 61542.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 61542.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1497 куб.м. | |||
Общо | 1738.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 24-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05210 | 14.08.2024 10:00 | 15.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50151.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-2 |
Резултати
|
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 50151.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Пирамидалнатопола | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
Общо | 675.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2418Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05209 от 13.08.2024 12:00 е прекратена на 13.08.2024 13:21 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от „Наредбата", Не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05209 | 13.08.2024 12:00 | 14.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 184 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 247Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05208 | 13.08.2024 11:00 | 14.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 247Е |
На първо място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 41500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 240 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05207 | 13.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25518.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 18000.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 19490.00 лв. без ДДС.
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 20518.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА", с предложена цена в размер на 18000.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 19490.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 577 куб.м. | |||
Общо | 667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2425 О | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05206 | 13.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 О |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 20690.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 360.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05204 | 12.08.2024 11:00 | 13.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64872.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 221 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 724 куб.м. | |||
Общо | 1124.00 куб.м. | |||