| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12516-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06734 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23870.00 лв. без ДДС. 12204.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12516-1 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 23870.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 203 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06728 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9730.00 лв. без ДДС. 4974.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 9730.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 9730.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
| Общо | 304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06733 | 24.09.2025 14:30 | 25.09.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
80322.00 лв. без ДДС. 41067.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 80322.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 80322.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 721 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 430 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
| Общо | 1865.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06730 | 24.09.2025 13:30 | 25.09.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
9745.00 лв. без ДДС. 4982.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
ПРЕСИЕМ 19 ЕООД с ценово предложение в размер на 9745.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРЕСИЕМ 19 ЕООД, с предложена цена в размер на 9745.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 172 куб.м. | |||
| Общо | 175.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2525-27-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06729 | 24.09.2025 11:30 | 25.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
125120.00 лв. без ДДС. 63972.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525-27-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 125120.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 756 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 236 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 1104.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06726 | 24.09.2025 10:30 | 25.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
22829.00 лв. без ДДС. 11672.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 22829.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 22829.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 574 куб.м. | |||
| Общо | 648.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2537 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06727 | 24.09.2025 10:00 | 25.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14335.00 лв. без ДДС. 7329.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 П |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 14335.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06725 | 24.09.2025 09:30 | 25.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
13966.50 лв. без ДДС. 7140.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 13966.50 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 13966.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
| Общо | 394.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06720 | 23.09.2025 14:00 | 24.09.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
154313.00 лв. без ДДС. 78907.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 154313.00 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 154313.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Череша, Шестил | |||
| Едра | 539 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 590 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1831 куб.м. | |||
| Общо | 3025.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: СННЗГ-2025 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06719 от 23.09.2025 11:00 е прекратена на 23.09.2025 11:58 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № СННЗГ-2025 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ06719 | 23.09.2025 11:00 | 24.09.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
4296.50 лв. без ДДС. 2196.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | СННЗГ-2025 |
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 111.55 куб.м. | |||
| Общо | 111.55 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256119-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06724 | 23.09.2025 10:30 | 24.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
31680.00 лв. без ДДС. 16197.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256119-2 |
На първо място Ричи 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 31996.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06722 | 23.09.2025 10:30 | 24.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
103027.00 лв. без ДДС. 52676.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 112299.43 лв. без ДДС.
На второ място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 111269.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 214 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 977 куб.м. | |||
| Общо | 1238.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256119-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06723 | 23.09.2025 10:00 | 24.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
49260.00 лв. без ДДС. 25186.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256119-1 |
На първо място Ричи 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 49752.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 106 куб.м. | |||
| Средна | 174 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 174 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 454.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06717 | 23.09.2025 10:00 | 24.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
26470.00 лв. без ДДС. 13533.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
Стил МС ООД с ценово предложение в размер на 26470.00 лв. без ДДС.
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 26470.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 356 куб.м. | |||
| Средна | 232 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 734.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06732 | 23.09.2025 09:30 | 24.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
37100.00 лв. без ДДС. 18968.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 37100.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 37100.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 663 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06731 | 23.09.2025 09:00 | 24.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
4515.00 лв. без ДДС. 2308.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 4515.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4515.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 129 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06721 от 23.09.2025 09:00 е прекратена на 29.09.2025 11:43 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба, поради не подадена нито една оферта за участие | ||||
| EТ06721 | 23.09.2025 09:00 | 24.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
13878.00 лв. без ДДС. 7095.71 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
| Общо | 303.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06716 | 19.09.2025 10:30 | 23.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27813.00 лв. без ДДС. 14220.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12516 |
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 27813.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 27813.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 203 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Пакет от обекти №№ 2505-08 и 2506-08 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06714 | 19.09.2025 10:30 | 23.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17005.15 лв. без ДДС. 8694.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Пакет от обекти №№ 2505-08 и 2506-08 |
|
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 17005.15 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 88.29 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 88.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2536П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06715 | 19.09.2025 10:00 | 23.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
82870.00 лв. без ДДС. 42370.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536П |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 82870.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 356 куб.м. | |||
| Средна | 232 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 734.00 куб.м. | |||