| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06712 | 18.09.2025 13:30 | 19.09.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
8565.00 лв. без ДДС. 4379.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 8565.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8565.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 201 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06711 | 18.09.2025 13:00 | 19.09.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12245.00 лв. без ДДС. 6260.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 12245.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12245.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 313 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06710 | 18.09.2025 12:30 | 19.09.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
53305.00 лв. без ДДС. 27254.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 53305.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 53305.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1217 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06709 | 18.09.2025 12:00 | 19.09.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44108.00 лв. без ДДС. 22552.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 859 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06708 | 18.09.2025 11:30 | 19.09.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
59405.00 лв. без ДДС. 30373.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1186 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06707 | 18.09.2025 11:00 | 19.09.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44546.00 лв. без ДДС. 22776.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 898 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06713 | 18.09.2025 10:30 | 19.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17000.00 лв. без ДДС. 8691.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
|
БОЛКАНИ ЕООД с ценово предложение в размер на 15450.00 лв. без ДДС.
РИДИ - 23 ЕООД с ценово предложение в размер на 16878.00 лв. без ДДС.
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 15450.00 лв. без ДДС.
На второ място РИДИ - 23 ЕООД, с предложена цена в размер на 16878.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06706 | 18.09.2025 10:30 | 19.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
94738.00 лв. без ДДС. 48438.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 94738.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 94738.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1661 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06705 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
24925.00 лв. без ДДС. 12743.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 24925.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24925.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 459 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06700 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43000.00 лв. без ДДС. 21985.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
| Общо | 715.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06704 | 18.09.2025 09:30 | 19.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
30730.00 лв. без ДДС. 15712.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 30730.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30730.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 554 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06703 | 18.09.2025 09:00 | 19.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
54436.00 лв. без ДДС. 27832.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1103 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2510 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06701 | 17.09.2025 14:00 | 18.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31393.00 лв. без ДДС. 16050.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 К |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 31393.00 лв. без ДДС.
На второ място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 31393.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
| Общо | 534.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 9 от пак.2501,2502,2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06702 | 17.09.2025 10:30 | 18.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12180.60 лв. без ДДС. 6227.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9 от пак.2501,2502,2520 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 12180.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 34.26 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 50.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2535П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06699 | 17.09.2025 10:00 | 18.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35240.00 лв. без ДДС. 18017.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535П |
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 35240.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2527-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06693 от 16.09.2025 13:00 е прекратена на 18.09.2025 13:35 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ06693 | 16.09.2025 13:00 | 17.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
4673.00 лв. без ДДС. 2389.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-1 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06692 | 16.09.2025 12:00 | 17.09.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
33539.45 лв. без ДДС. 17148.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 33539.45 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 33539.45 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 59.4 куб.м. | |||
| Дребна | 1.35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42.75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 559.47 куб.м. | |||
| Общо | 709.97 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06691 | 16.09.2025 11:00 | 17.09.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
20539.00 лв. без ДДС. 10501.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 20539.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 20539.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
| Общо | 437.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06694 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
38260.00 лв. без ДДС. 19562.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 117 |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 38260.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 282 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06690 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
5687.00 лв. без ДДС. 2907.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
БОЛКАНИ ЕООД с ценово предложение в размер на 5901.00 лв. без ДДС.
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 5901.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 121.00 куб.м. | |||