Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06189 | 26.03.2025 13:30 | 27.03.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
21330.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 21330.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21330.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 504 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06188 | 26.03.2025 13:00 | 27.03.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
53885.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 53885.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 53885.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 969 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06187 | 26.03.2025 11:30 | 27.03.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
64935.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 64935.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 64935.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1492 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2415-1 "Качул" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06191 | 26.03.2025 11:00 | 27.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18700.75 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 61.56 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06186 | 26.03.2025 11:00 | 27.03.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44108.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 859 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2512 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06198 | 26.03.2025 10:30 | 27.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27560.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 П |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 27560.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 281.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06185 | 26.03.2025 10:30 | 27.03.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
43830.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 43830.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 43830.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 857 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2419-1 "Камъка", 2404-1 "Гумата", 2406-4 "Катунешка бара" и 2416-3 "Куньовци" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06190 | 26.03.2025 10:00 | 27.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19892.45 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 34.51 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 121.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 155.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06184 | 26.03.2025 10:00 | 27.03.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
54436.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1103 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06183 | 26.03.2025 09:30 | 27.03.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
59405.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1186 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06181 | 26.03.2025 09:00 | 27.03.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44546.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 898 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06180 | 25.03.2025 13:30 | 26.03.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43413.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2522 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 38599.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 38599.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1094 куб.м. | |||
Общо | 1188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06179 | 25.03.2025 13:00 | 26.03.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
37809.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2521 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 32849.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 34670.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 33799.00 лв. без ДДС.
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 36570.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 36000.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 36780.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 32849.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 33799.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Косматдъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1027 куб.м. | |||
Общо | 1060.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06178 | 25.03.2025 12:30 | 26.03.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
38431.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2520 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1039 куб.м. | |||
Общо | 1075.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06177 от 25.03.2025 12:00 е прекратена на 25.03.2025 14:38 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2519 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ06177 | 25.03.2025 12:00 | 26.03.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
84896.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2519 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 208 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1792 куб.м. | |||
Общо | 2263.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06176 | 25.03.2025 11:30 | 26.03.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
144436.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2518 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 124180.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 139200.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 137880.00 лв. без ДДС.
ЦЕНТЪР ФЛОРС ЕООД с ценово предложение в размер на 125763.81 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 124180.00 лв. без ДДС.
На второ място ЦЕНТЪР ФЛОРС ЕООД, с предложена цена в размер на 125763.81 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 219 куб.м. | |||
Средна | 278 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1922 куб.м. | |||
Общо | 2419.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06175 от 25.03.2025 11:00 е прекратена на 25.03.2025 14:27 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2517 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ06175 | 25.03.2025 11:00 | 26.03.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
68788.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2517 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1877 куб.м. | |||
Общо | 1879.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06174 от 25.03.2025 10:30 е прекратена на 25.03.2025 14:17 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Обект 2516 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ06174 | 25.03.2025 10:30 | 26.03.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
42558.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2516 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 282 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 112 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 721 куб.м. | |||
Общо | 1143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06173 | 25.03.2025 10:00 | 26.03.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
109524.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Обект 2515 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 109524.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 109524.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 217 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2465 куб.м. | |||
Общо | 2842.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06169 | 25.03.2025 10:00 | 26.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27738.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
|
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 27738.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||