| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264134 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08101 | 03.09.2026 09:30 | 04.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38,562.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264134 |
Резултати
|
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 38,562.70 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,562.70 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1142 куб.м. | |||
| Общо | 1185.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264133 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08100 | 03.09.2026 09:00 | 04.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54,225.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264133 |
Резултати
|
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 54,225.50 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 54,225.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1493 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08099 | 02.09.2026 10:30 | 03.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,823.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Ценови предложения | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 4,536.00 EUR без ДДС.
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 3,680.00 EUR без ДДС.
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 3,024.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08098 | 02.09.2026 10:00 | 03.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,583.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Ценови предложения | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 5,824.00 EUR без ДДС.
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 5,678.00 EUR без ДДС.
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 3,276.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 331 куб.м. | |||
| Общо | 364.00 куб.м. | |||