| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07639 | 17.04.2026 10:00 | 20.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,378.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07633 | 15.04.2026 14:00 | 16.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,447.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 521 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.2/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07632 | 15.04.2026 11:00 | 16.04.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,049.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.2/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 16.93 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 16.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2617-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07631 | 14.04.2026 11:00 | 15.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,504.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291.8 куб.м. | |||
| Общо | 1291.80 куб.м. | |||