| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07494 | 27.02.2026 10:30 | 04.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,435.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 10,435.70 EUR без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,435.70 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 583 куб.м. | |||
| Общо | 583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07493 от 27.02.2026 10:00 е прекратена на 27.02.2026 12:56 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07493 | 27.02.2026 10:00 | 02.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 10/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07480 | 27.02.2026 10:00 | 02.03.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,091.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10/26 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 10,091.84 EUR без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,091.84 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07492 | 27.02.2026 09:30 | 02.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,061.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 31,061.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 31,061.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 208 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1465 куб.м. | |||
| Общо | 1689.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07490 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41,189.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-Е |
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 41,601.57 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07489 от 26.02.2026 10:30 е прекратена на 26.02.2026 11:37 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
| EТ07489 | 26.02.2026 10:30 | 27.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,530.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-Е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604-E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07488 от 26.02.2026 10:00 е прекратена на 26.02.2026 11:37 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
| EТ07488 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,924.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-E |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||