Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06334 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254115 |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 21350.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 194.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522 "Портала" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06328 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 47298.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 47298.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06333 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20286.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254119 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 20286.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 20286.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
Общо | 299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06327 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35348.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 35348.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 488 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06332 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9024.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254118 |
"Вия 2010" ООД с ценово предложение в размер на 9024.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вия 2010" ООД, с предложена цена в размер на 9024.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06326 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06325 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място "ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 51138.32 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 206 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 757 куб.м. | |||
Общо | 1017.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2517-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06324 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80530.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-1 |
Резултати
|
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 80530.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 498 куб.м. | |||
Средна | 315 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 813.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2501-01 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06338 | 09.05.2025 09:30 | 12.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-01 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 73.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06331 от 09.05.2025 09:30 е прекратена на 09.05.2025 13:48 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ06331 | 09.05.2025 09:30 | 12.05.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254117 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 1187.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06330 | 09.05.2025 09:00 | 12.05.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25919.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254116 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 25919.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 25919.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 522 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||