Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2507-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06482 | 19.06.2025 13:30 | 20.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52235.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-Е2 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 52235.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Шестил | |||
Едра | 404 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06484 | 19.06.2025 11:30 | 20.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 107 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 67770.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 303 куб.м. | |||
Средна | 328 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 631.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2513П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06481 от 19.06.2025 11:30 е прекратена на 19.06.2025 14:28 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ06481 | 19.06.2025 11:30 | 20.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 27.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2507-Е1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06480 от 19.06.2025 11:00 е прекратена на 24.06.2025 13:47 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
EТ06480 | 19.06.2025 11:00 | 20.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-Е1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2508-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06472 от 19.06.2025 11:00 е прекратена на 19.06.2025 11:20 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ06472 | 19.06.2025 11:00 | 20.06.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3361.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-7 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 28.59 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 28.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06477 | 19.06.2025 10:30 | 20.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 14300.00 лв. без ДДС.
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 17968.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 19989.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 14300.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 17968.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 644 куб.м. | |||
Общо | 644.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06476 | 19.06.2025 10:30 | 20.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 70630.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 70630.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
Общо | 1149.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06483 от 19.06.2025 10:00 е прекратена на 19.06.2025 16:20 на основание На основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
EТ06483 | 19.06.2025 10:00 | 20.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3143.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 103 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 25.73 куб.м. | |||
Средна | 1.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 27.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: VIII, вкл. Обект № 2503-10 и № 2402-42 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06471 от 18.06.2025 13:00 е прекратена на 19.06.2025 11:20 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ06471 | 18.06.2025 13:00 | 19.06.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | VIII, вкл. Обект № 2503-10 и № 2402-42 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57.75 куб.м. | |||
Общо | 57.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06462 от 18.06.2025 12:30 е прекратена на 18.06.2025 15:37 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: „Възложителят прекратява открития електронния конкурс когато не е подадена нито една оферта”. | ||||
EТ06462 | 18.06.2025 12:30 | 19.06.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28602.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 516.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06461 от 18.06.2025 11:30 е прекратена на 18.06.2025 15:37 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: „Възложителят прекратява открития електронния конкурс когато не е подадена нито една оферта” | ||||
EТ06461 | 18.06.2025 11:30 | 19.06.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 84847.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Ива, Клен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 0 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2503-9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06470 от 18.06.2025 11:00 е прекратена на 19.06.2025 11:19 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ06470 | 18.06.2025 11:00 | 19.06.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 9922.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-9 |
|
||
Дървесен вид | цер, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112.75 куб.м. | |||
Общо | 112.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06460 от 18.06.2025 10:30 е прекратена на 18.06.2025 15:36 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: „Възложителят прекратява открития електронния конкурс когато не е подадена нито една оферта” | ||||
EТ06460 | 18.06.2025 10:30 | 19.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 32636.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2525 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06475 | 18.06.2025 10:00 | 19.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 П |
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 46775.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 415.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06424 | 18.06.2025 09:30 | 19.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 156040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
На първо място КАРДИ ГРУП ЕООД , с предложена цена в размер на 156040.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2797 куб.м. | |||
Общо | 2830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06420 | 18.06.2025 09:00 | 19.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256114 |
Резултати
|
"Ганчо Русинов 68" ЕООД с ценово предложение в размер на 23010.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 23010.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2511-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06457 от 17.06.2025 12:00 е прекратена на 18.06.2025 15:32 на основание на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
EТ06457 | 17.06.2025 12:00 | 18.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Шестил | |||
Едра | 663 куб.м. | |||
Средна | 239 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 583 куб.м. | |||
Общо | 1545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06468 | 17.06.2025 11:30 | 18.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 165505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254125 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 165505.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 946 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 437 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1415.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06459 | 17.06.2025 11:30 | 18.06.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
|
"Транс Лес 2022" ЕООД с ценово предложение в размер на 19265.00 лв. без ДДС.
На първо място "Транс Лес 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 19265.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2503-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06456 от 17.06.2025 11:00 е прекратена на 18.06.2025 15:31 на основание на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
EТ06456 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-Е |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 23.00 куб.м. | |||