| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07567 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,119.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264112 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,119.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2521-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07573 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,368.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-1 |
Резултати
|
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 29,368.40 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела | |||
| Едра | 414 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2612 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07570 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,732.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 П |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 7,732.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07566 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,164.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264114 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 6,164.80 EUR без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,164.80 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07565 | 24.03.2026 09:30 | 25.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,518.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264113 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 20,518.40 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 20,518.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
| Общо | 655.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07564 | 24.03.2026 09:00 | 25.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25,465.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264112 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 25,465.30 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,465.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
| Общо | 834.00 куб.м. | |||