Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Котел / Обект №: 17/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06469 | 16.06.2025 10:00 | 17.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 76301.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 17/25 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 76301.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 76301.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, Габър | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1550 куб.м. | |||
Общо | 1579.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06453 | 16.06.2025 10:00 | 17.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 4999.99 лв. без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 4999.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Клен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 159.00 куб.м. | |||