Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05685 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29128.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 642 куб.м. | |||
Общо | 650.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05682 | 23.12.2024 08:30 | 27.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 189 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 303.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.35 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05713 | 23.12.2024 08:30 | 27.12.2024 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6735.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.35 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 51.21 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.36 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05719 | 23.12.2024 08:00 | 27.12.2024 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 18511.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.36 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 142.61 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 142.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05681 | 23.12.2024 08:00 | 27.12.2024 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32359.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 189 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
Общо | 682.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05677 | 20.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 72295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
Резултати
|
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 72295.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 72295.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Габър, Липа | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1028 куб.м. | |||
Общо | 1390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05679 | 20.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 145785.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 145785.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 592 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 807 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1468.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05672 | 20.12.2024 15:30 | 23.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255107 |
"Пенко Ламбов - 2018" ЕООД с ценово предложение в размер на 38556.40 лв. без ДДС.
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 38556.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 520.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05676 | 20.12.2024 15:30 | 23.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 74445.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 74445.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 592 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 807 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 576 куб.м. | |||
Общо | 2127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05671 | 20.12.2024 15:00 | 23.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22741.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255106 |
"Пенко Ламбов - 2018" ЕООД с ценово предложение в размер на 22600.00 лв. без ДДС.
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 22600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 272 куб.м. | |||
Общо | 315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05675 | 20.12.2024 15:00 | 23.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 162445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 162445.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 752 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 793 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1600.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05674 | 20.12.2024 14:30 | 23.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 78610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 78610.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 78610.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 752 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 793 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
Общо | 2246.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05669 | 20.12.2024 14:30 | 23.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 174710.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255105 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 174710.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 174710.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 63 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2298 куб.м. | |||
Общо | 2453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05668 | 20.12.2024 14:00 | 23.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66719.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255104 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 66719.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 66719.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 670 куб.м. | |||
Общо | 867.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05673 | 20.12.2024 14:00 | 23.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58745.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 58745.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 442 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2505-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05647 | 20.12.2024 13:30 | 23.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 355 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 827 куб.м. | |||
Общо | 1271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05615 от 20.12.2024 13:30 е прекратена на 20.12.2024 14:14 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05615 | 20.12.2024 13:30 | 23.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7462.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254114 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05601 | 20.12.2024 13:00 | 23.12.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35508.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
Общо | 538.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05513 | 20.12.2024 13:00 | 23.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
"ДАЙЦ" ЕООД с ценово предложение в размер на 34897.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 34897.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 746 куб.м. | |||
Общо | 849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2503-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05633 | 20.12.2024 12:30 | 23.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107318.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Келявгабър, Върба, Ива, Клен | |||
Едра | 576 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 747 куб.м. | |||
Общо | 1783.00 куб.м. | |||