| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07418 | 09.02.2026 11:30 | 10.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50,784.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 981 куб.м. | |||
| Общо | 1053.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07400 | 09.02.2026 11:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,806.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 137 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 612 куб.м. | |||
| Общо | 886.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07403 | 09.02.2026 11:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79,572.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1488 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 2319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07404 от 09.02.2026 10:30 е прекратена на 29.01.2026 10:27 на основание чл.24,ал.1,т.5 от Наредбата за възл. изп. дейности в горски територии | ||||
| EТ07404 | 09.02.2026 10:30 | 10.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24,019.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
| Общо | 729.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2525-9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07394 | 09.02.2026 10:30 | 10.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8,378.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525-9 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 125.31 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 125.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07386 | 09.02.2026 10:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41,736.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 1092 куб.м. | |||
| Средна | 188 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 1768.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07407 | 09.02.2026 10:00 | 10.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07406 | 09.02.2026 09:30 | 10.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,061.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 208 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1465 куб.м. | |||
| Общо | 1689.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07408 | 09.02.2026 09:30 | 10.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,157.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 642 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07398 | 06.02.2026 13:00 | 09.02.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,906.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 15,906.10 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 15,906.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 618 куб.м. | |||
| Общо | 931.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07401 от 06.02.2026 11:30 е прекратена на 27.01.2026 09:17 на основание Прекратяване по Чл.74е, ал.2, т.7 от от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Установени са нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен търга. | ||||
| EТ07401 | 06.02.2026 11:30 | 09.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62,089.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1345 куб.м. | |||
| Общо | 1349.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07395 | 06.02.2026 11:30 | 09.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,630.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 134 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07399 от 06.02.2026 11:00 е прекратена на 27.01.2026 09:39 на основание Чл.24, ал.1 т.5 от от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии. Установени са нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен конкурса. | ||||
| EТ07399 | 06.02.2026 11:00 | 09.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,459.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1832 куб.м. | |||
| Общо | 1836.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.1/2026-подвозени | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07397 | 06.02.2026 11:00 | 09.02.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,280.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.1/2026-подвозени |
"Троя Стил Пласт" ООД с ценово предложение в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
"ЕМКО-Г" ЕООД с ценово предложение в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
На второ място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 23.32 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 35.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07392 | 06.02.2026 10:30 | 09.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19,853.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 19,853.40 EUR без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 19,853.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 122 куб.м. | |||
| Дребна | 29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1067 куб.м. | |||
| Общо | 1218.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07390 от 06.02.2026 10:30 е прекратена на 06.02.2026 10:52 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НАРЕДБАТА | ||||
| EТ07390 | 06.02.2026 10:30 | 09.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,920.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Бреза, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 9/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07384 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33,745.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9/26 |
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 34,005.00 EUR без ДДС.
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 33,795.12 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 34,005.00 EUR без ДДС.
На второ място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,795.12 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 303 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 791 куб.м. | |||
| Общо | 1125.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07380 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,495.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07389 | 06.02.2026 09:30 | 09.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,364.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 109 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
| Общо | 855.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2538-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07388 | 06.02.2026 09:30 | 09.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,588.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538-2 |
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,588.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||