| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06845 | 10.11.2025 11:00 | 11.11.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
1441.20 лв. без ДДС. 736.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.15 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11.86 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 11.86 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2317ДДП-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06850 | 07.11.2025 10:30 | 10.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23070.00 лв. без ДДС. 11795.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317ДДП-1 |
Резултати
|
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 23070.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 192.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2530-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06849 | 07.11.2025 10:30 | 10.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
80040.00 лв. без ДДС. 40923.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530-1 |
Резултати
|
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 80040.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 586 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2317 ДДТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06848 | 07.11.2025 10:00 | 10.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
64960.00 лв. без ДДС. 33213.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317 ДДТ |
Резултати
|
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 64960.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 64960.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
| Общо | 1.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 12 от пак.2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06851 | 07.11.2025 10:00 | 10.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10451.10 лв. без ДДС. 5343.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12 от пак.2522 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 11078.16 лв. без ДДС.
На второ място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 10973.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 28.06 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.84 куб.м. | |||