| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07676 | 27.04.2026 10:30 | 28.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,212.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12608-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07656 | 27.04.2026 10:00 | 28.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,261.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12608-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 543 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 549.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07675 | 27.04.2026 10:00 | 28.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,443.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2609-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07674 | 27.04.2026 09:30 | 28.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,641.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 106.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 2025 - 05 от обекти 2503 и 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07665 | 27.04.2026 09:30 | 28.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,209.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 2025 - 05 от обекти 2503 и 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 2025-04 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07664 | 24.04.2026 13:00 | 27.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,372.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 2025-04 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 185 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 716 куб.м. | |||
| Общо | 927.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07647 | 24.04.2026 12:00 | 27.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,113.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 126 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 215.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12601-14 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07654 | 24.04.2026 11:30 | 27.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,896.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12601-14 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
| Общо | 35.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 5 от обекти 2602,2607 и 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07663 | 24.04.2026 11:00 | 27.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,750.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 5 от обекти 2602,2607 и 2506 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 83.32 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 83.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2607-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07652 | 24.04.2026 11:00 | 27.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,019.02 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12602-20 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07651 | 24.04.2026 10:30 | 27.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,139.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12602-20 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 2026-04 от обекти 2510 и 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07658 | 24.04.2026 10:00 | 27.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,541.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 2026-04 от обекти 2510 и 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07645 | 24.04.2026 10:00 | 27.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 216,823.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 124 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1290 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3418 куб.м. | |||
| Общо | 4711.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: партида 2025-03 от обекти 2505 и 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07655 | 24.04.2026 09:00 | 27.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,432.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | партида 2025-03 от обекти 2505 и 2506 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Трепетлика, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 366 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1373 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07646 | 23.04.2026 09:30 | 24.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,119.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 49.73 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 56.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07644 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 62,839.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Дъб , Шестил | |||
| Едра | 1288 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 263 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1505 куб.м. | |||
| Общо | 3077.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07642 | 21.04.2026 11:00 | 22.04.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19,440.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12610 |
ВЙНС 78 ЕООД с ценово предложение в размер на 19,440.85 EUR без ДДС.
На първо място ВЙНС 78 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,440.85 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 154 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
| Общо | 692.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2516П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07643 от 21.04.2026 10:30 е прекратена на 14.04.2026 14:15 на основание на основание чл.74е, ал.2 т.7 от Наредбата-допусната техническа грешка | ||||
| EТ07643 | 21.04.2026 10:30 | 22.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,146.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 347.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07641 от 21.04.2026 10:00 е прекратена на 21.04.2026 15:32 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ07641 | 21.04.2026 10:00 | 22.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,007.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 14/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07640 | 21.04.2026 10:00 | 22.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 36,798.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 14/26 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 36,798.20 EUR без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 36,798.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 142 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1581 куб.м. | |||
| Общо | 1841.00 куб.м. | |||